- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Palma | 3 | 110 | 29 | 479.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Palmanova | 1 | 52 | 5 | 299.000€ | |
| P000525 | Apartamento | Bunyola | 3 | 90 | 16 | 399.000€ | |
| P005471 | Apartamento | Palma | 3 | 116 | 28 | 449.000€ | |
| P008348 | Apartamento | Palma | 3 | 85 | 49 | 449.000€ | |
| P008349 | Apartamento | Palma | 2 | 65 | 48 | 379.000€ | |
| P005187 | Apartamento | Es Castell | 1 | 50 | 36 | 279.000€ | |
| P006189 | Apartamento | Mahón | 3 | 100 | 20 | 480.000€ | |
| P009149 | Apartamento | Palma | 2 | 80 | 30 | 399.000€ | |
| P014168 | Apartamento | Palma | 2 | 80 | 21 | 299.000€ | |
| P014980 | Apartamento | Palma | 2 | 80 | 27 | 319.000€ | |
| P015576-A | Apartamento | Palma | 2 | 50 | 40 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38