- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P005187 | Apartamento | Es Castell | 1 | 50 | 36 | 279.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Palmanova | 1 | 52 | 5 | 299.000€ | |
| P001104 | Apartamento | Calviá Santa Ponsa | 35 | 13 | 299.000€ | ||
| P009414 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299.000€ | |
| P014168 | Apartamento | Palma | 2 | 80 | 21 | 299.000€ | |
| P004498 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 55 | 30 | 319.000€ | |
| P014980 | Apartamento | Palma | 2 | 80 | 27 | 319.000€ | |
| P004496 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 50 | 24 | 329.000€ | |
| P004495 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 26 | 339.000€ | |
| P004494 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 28 | 349.000€ | |
| P015158 | Apartamento | Palma Pere Garau | 1 | 45 | 30 | 349.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 38