- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Palmanova | 1 | 52 | 5 | 299.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
| P001106 | Apartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
| P001105 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 12 | 375.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001104 | Apartamento | Calviá Santa Ponsa | 35 | 13 | 299.000€ | ||
| P000525 | Apartamento | Bunyola | 3 | 90 | 16 | 399.000€ | |
| P004491 | Apartamento | Palma Plaza de Toros | 2 | 65 | 17 | 379.000€ | |
| P002967 | Apartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
| P004516 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 50 | 19 | 369.000€ | |
| P009414 | Apartamento | Palma Sant Agustí | 1 | 40 | 19 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38