- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 38
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P015577-A | Apartment | Palma | 3 | 100 | 32 | 949.000€ | |
| P015577-B | Apartment | Palma | 3 | 100 | 56 | 799.000€ | |
| P001871 | Apartment | Palma Coll d En Rabassa | 5 | 114 | 34 | 549.000€ | |
| P006504-1 | Apartment | Palma Pere Garau | 4 | 110 | 44 | 549.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
| P001106 | Apartment | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
| P003641 | Apartment | Palma Pere Garau | 5 | 105 | 36 | 499.000€ | |
| P015576-A | Apartment | Palma | 2 | 50 | 40 | 499.000€ | |
| P006189 | Apartment | Mahón | 3 | 100 | 20 | 480.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Palma | 3 | 110 | 29 | 479.000€ | |
| P014954 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 22 | 479.000€ | |
| P005471 | Apartment | Palma | 3 | 116 | 28 | 449.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 38